🚶♀️ 6分鐘走路測試:估算 VO₂max 與體能等級
6分鐘走路測試(6MWT)是一種簡單又實用的方式,讓你透過走路距離、年齡、身高、體重和心跳,快速估算最大攝氧量(VO₂max),並評估你的體能水準。
📝 測試前準備
- 場地:平坦的走道,建議長度20–30公尺
- 工具:
- 6分鐘計時器
- 標示距離的膠帶或三角錐
- 紀錄工具(紙筆或手機)
- 心率監測裝置:運動手錶、手環或指夾式脈搏計
- 量測資料:年齡、性別、身高、體重、走路距離、結束當下的心跳
🧮 VO₂max 計算器
📊 VO₂max 標準參考表(依年齡與性別,含背景顏色)
| 年齡 | 體能等級 | 男性 VO₂max (ml/kg/min) |
女性 VO₂max (ml/kg/min) |
|---|---|---|---|
| 20–29 | 非常差 | < 35 | < 27 |
| 普通 | 35–43 | 27–33 | |
| 良好 | 43.1–52 | 33.1–38 | |
| 非常好 | > 52 | > 38 | |
| 30–39 | 非常差 | < 33 | < 26 |
| 普通 | 33–41 | 26–31.5 | |
| 良好 | 41.1–49 | 31.6–36.5 | |
| 非常好 | > 49 | > 36.5 | |
| 40–49 | 非常差 | < 31 | < 24 |
| 普通 | 31–38 | 24–30 | |
| 良好 | 38.1–45 | 30.1–35 | |
| 非常好 | > 45 | > 35 | |
| 50–59 | 非常差 | < 28 | < 22 |
| 普通 | 28–35 | 22–27 | |
| 良好 | 35.1–41 | 27.1–32 | |
| 非常好 | > 41 | > 32 | |
| 60+ | 非常差 | < 25 | < 20 |
| 普通 | 25–31 | 20–25 | |
| 良好 | 31.1–37 | 25.1–30 | |
| 非常好 | > 37 | > 30 |

